校历
参见UT Dallas学术日历中的重要日期
2022年秋季:满学期
关键事件 | 日期 |
---|---|
常规登记的最后一天 | 8月. 18 |
类开始 | 8月. 22 |
已结束延迟注册和添加/交换的最后一天 | 8月. 29 |
大学放假:劳动节 | 9月. 5 |
Census day; Last day to drop without a “W” | 9月. 7 |
戒断期结束 | 11月. 8 |
没有课程:秋季假期 | 11月. 21-23 |
大学放假:感恩节假期 | 11月. 24-27 |
最后一天上课 | 12月. 8 |
阅读一天 | 12月. 9 |
期末考试 | 12月. 10-16 |
第一个8周会议
关键事件 | 日期 |
---|---|
常规登记的最后一天 | 8月. 18 |
类开始 | 8月. 22 |
Census Day; 已结束延迟注册和添加/交换的最后一天 or drop without a “W” | 8月. 29 |
大学放假:劳动节 | 9月. 5 |
戒断期结束 | 9月. 26 |
最后一天上课 | 10月. 9 |
期末考试 | 10月. 10-15 |
第二个8周会议
关键事件 | 日期 |
---|---|
常规登记的最后一天 | 10月. 13 |
类开始 | 10月. 17 |
Census Day; 已结束延迟注册和添加/交换的最后一天 or drop without a “W” | 10月. 24 |
戒断期结束 | 11月. 24 |
没有课程:秋季假期 | 11月. 21-23 |
大学放假:感恩节假期 | 11月. 24-27 |
最后一天上课 | 12月. 8 |
阅读一天 | 12月. 9 |
期末考试 | 12月. 10–16 |